赵县数据和政务服务局2026年3月19日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.03.19 | 石家庄中宏化工有限公司 | 特种设备使用登记证 | 锅32冀A00256(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(工业锅炉) |
| 2 | 2026.03.19 | 石家庄时格物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AH1944-138758 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 3 | 2026.03.19 | 赵县桦玉汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A612AM-138759 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 4 | 2026.03.19 | 石家庄军超运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀AQ3890-138760 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 5 | 2026.03.19 | 石家庄永营汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A58107-138761 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 6 | 2026.03.19 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACD230-138762 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 7 | 2026.03.19 | 石家庄扬途运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A589WV-138763 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 8 | 2026.03.19 | 石家庄捷浩物流有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A76Q67-138764 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 9 | 2026.03.19 | 石家庄泓仁汽车运输有限公司 | 特种设备使用登记证 | QP冀A7753X-138765 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 10 | 2026.03.19 | 杨现红 | 特种设备使用登记证 | QP冀ACF880-138766 | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(车用气瓶) |
| 11 | 2026.03.19 | 亿博物业服务有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45614(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 12 | 2026.03.19 | 亿博物业服务有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45616(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 13 | 2026.03.19 | 亿博物业服务有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45617(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 14 | 2026.03.19 | 亿博物业服务有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45618(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 15 | 2026.03.19 | 亿博物业服务有限公司赵县分公司 | 特种设备使用登记证 | 梯11冀A45619(26) | 审批服务中心 | 特种设备使用登记新登记(大型游乐设施、客运索道、起重机械、电梯、场(厂)内专用机动车辆、固定式压力容器) |
| 16 | 2026.03.19 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕110号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 17 | 2026.03.19 | 张永伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 18 | 2026.03.19 | 魏策 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX6 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 19 | 2026.03.19 | 冯亚学 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 20 | 2026.03.19 | 檀为明 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 21 | 2026.03.19 | 王力宁 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX7 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 22 | 2026.03.19 | 孙建彬 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXXX | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目发证) |
| 23 | 2026.03.19 | 耿月丛 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 24 | 2026.03.19 | 李子涵 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 25 | 2026.03.19 | 崔华敏 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 26 | 2026.03.19 | 张腾腾 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX1 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 27 | 2026.03.19 | 邸召锋 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 28 | 2026.03.19 | 高晓东 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX9 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 29 | 2026.03.19 | 郭伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 30 | 2026.03.19 | 于大伟 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX4 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 31 | 2026.03.19 | 李怀利 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX2 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 32 | 2026.03.19 | 石家庄鸿韶医药科技有限公司 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 冀石药监械经营备20260459号 | 审批服务中心 | 《第二类医疗器械经营备案凭证》核发 |
| 33 | 2026.03.19 | 石家庄才德新能源科技有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕111号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 34 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕112号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 35 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕113号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 36 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕114号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 37 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕115号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 38 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕116号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 39 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕117号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 40 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕118号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 41 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕119号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 42 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕120号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 43 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕121号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 44 | 2026.03.19 | 赵县速满机动车充电店(个体工商户) | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕122号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 45 | 2026.03.19 | 张子悦 | 护士执业证书 | 202613002203 | 审批服务中心 | 护士执业注册【护士首次注册--自通过护士执业资格考试之日起3年内注册】 |
| 46 | 2026.03.19 | 华电联能赵县光伏发电有限公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕123号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 47 | 2026.03.19 | 赵县星光歌舞厅 | 娱乐经营许可证 | 130133160007 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 48 | 2026.03.19 | 石家庄奥瑞金包装有限公司 | 准予行政许可决定书 | 赵数政农社许决〔2026〕077号 | 涉农和社会事务股 | 延续 |
| 49 | 2026.03.19 | 高兵朝 | 道路运输许可证 | 130133013958 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 50 | 2026.03.19 | 贾志利 | 道路运输许可证 | 130133011124 | 城建交通股 | 换证 |
| 51 | 2026.03.19 | 宋合石 | 道路运输许可证 | 130133013959 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 52 | 2026.03.19 | 李佳 | 道路运输许可证 | 130133007370 | 城建交通股 | 增项 |
| 53 | 2026.03.19 | 柳乐 | 道路运输许可证 | 130133013960 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 54 | 2026.03.19 | 刘苍辉 | 道路运输许可证 | 130133013961 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 55 | 2026.03.19 | 常鹏飞 | 道路运输许可证 | 130133011222 | 城建交通股 | 网上换证 |
| 56 | 2026.03.19 | 河北润融城市置业有限公司 | 商品房预售许可 | 赵数政预售许决[2026]第04号 | 城建交通股 | 商业配套 |
| 57 | 2026.03.19 | 石家庄槐河绿洲农业开发有限公司 | 营业执照 | 9113013307080272XT | 市场主体股 | 变更登记 |
| 58 | 2026.03.19 | 赵县庆丰农作物种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MA07KD3J2F | 市场主体股 | 变更登记 |
| 59 | 2026.03.19 | 石家庄河朔粮科农业发展有限责任公司 | 营业执照 | 92130133MA0A2KAA71 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 60 | 2026.03.19 | 河北华润泽生药业有限公司 | 营业执照 | 91130102MA0DTNH83P | 市场主体股 | 变更登记 |
| 61 | 2026.03.19 | 石家庄纪骅科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DUHB09G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 62 | 2026.03.19 | 河北新一果农业科技有限公司 | 营业执照 | 92130581MA0DWGKD02 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 63 | 2026.03.19 | 赵县宇泰建筑工程有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MA0EGW2H6J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 64 | 2026.03.19 | 石家庄维源建筑装饰工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EWL01X1 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 65 | 2026.03.19 | 石家庄迩腾商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0FJMHM2Y | 市场主体股 | 变更登记 |
| 66 | 2026.03.19 | 石家庄裕泰丰科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0GD5276W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 67 | 2026.03.19 | 石家庄鸣创物业服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7AMWT351 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 68 | 2026.03.19 | 石家庄军贵建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130182MAC4KFBQ5J | 市场主体股 | 变更登记 |
| 69 | 2026.03.19 | 丙康商贸(赵县)有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MACG7UK51R | 市场主体股 | 变更登记 |
| 70 | 2026.03.19 | 河北君霞食品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD9M3P81N | 市场主体股 | 变更登记 |
| 71 | 2026.03.19 | 赵县好古中医诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE1PJPB01 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 72 | 2026.03.19 | 赵县农德家庭农场(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAEQ7H1W9W | 市场主体股 | 变更登记 |
| 73 | 2026.03.19 | 石家庄硕晶贸易有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK8U83M5X | 市场主体股 | 变更登记 |
| 74 | 2026.03.19 | 石家庄诚展汽车服务有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9XUN34M | 市场主体股 | 设立登记 |
| 75 | 2026.03.19 | 石家庄亚品商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7YLRA64 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 76 | 2026.03.19 | 赵县晟源包装制品有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9ND8L5F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 77 | 2026.03.19 | 赵县星诚建材有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9P7AC9B | 市场主体股 | 设立登记 |
| 78 | 2026.03.19 | 石家庄承泽汽车救援有限责任公司 | 营业执照 | 91130133MAK804554X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 79 | 2026.03.19 | 石家庄览典医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK806Y97P | 市场主体股 | 设立登记 |
| 80 | 2026.03.19 | 石家庄贤博大药房有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9XQJ626 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 81 | 2026.03.19 | 石家庄安学教育咨询有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9XQAJ12 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 82 | 2026.03.19 | 河北泽森环境科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9NCTN27 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 83 | 2026.03.19 | 石家庄览环医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK9NM402L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 84 | 2026.03.19 | 石家庄宏防安防工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MADCGP453F | 市场主体股 | 备案登记 |
| 85 | 2026.03.19 | 石家庄荃森木材销售有限公司 | 营业执照 | 91130182MAEDT5D33K | 市场主体股 | 备案登记 |
| 86 | 2026.03.19 | 石家庄硕晶贸易有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK8U83M5X | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 87 | 2026.03.19 | 河北新一果农业科技有限公司 | 营业执照 | 92130581MA0DWGKD02 | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 88 | 2026.03.19 | 石家庄军贵建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130182MAC4KFBQ5J | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 89 | 2026.03.19 | 石家庄纪骅科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0DUHB09G | 市场主体股 | 增补证照 |
| 90 | 2026.03.19 | 河北新二八生物科技有限公司 | 营业执照 | 91130102MAELD8UT2Y | 市场主体股 | 注销登记 |
| 91 | 2026.03.19 | 石家庄裕泰丰科技有限公司 | 营业执照 | 92130133MA0GD5276W | 市场主体股 | 个转企 |
| 92 | 2026.03.19 | 赵县好古中医诊所有限公司 | 营业执照 | 92130133MAE1PJPB01 | 市场主体股 | 个转企 |
| 93 | 2026.03.19 | 石家庄河朔粮科农业发展有限责任公司 | 营业执照 | 92130133MA0A2KAA71 | 市场主体股 | 个转企 |
