赵县数据和政务服务局2026年3月13日审批事项办理统计表
| 序号 | 日期 | 申请单位 | 证照名称(类别) | 证件号 | 承办股室 | 备注 |
| 1 | 2026.03.13 | 张一博 | 护士执业证书 | 202113007841 | 审批服务中心 | 护士执业注册(市委托)【护士延续注册】 |
| 2 | 2026.03.13 | 国网河北省电力有限公司赵县供电分公司 | 企业投资项目备案信息 | 赵数政投资备字〔2026〕77号 | 审批服务中心 | 企业投资项目备案(内资) |
| 3 | 2026.03.13 | 赵县文侠香油坊 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133020037 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 4 | 2026.03.13 | 赵县妙泽食品加工厂 | 食品小作坊小餐饮登记证 | 1130133000196 | 审批服务中心 | 食品生产加工小作坊登记(告知承诺方式办理) |
| 5 | 2026.03.13 | 杜少彬 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 6 | 2026.03.13 | 吕永磊 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(焊接作业项目发证) |
| 7 | 2026.03.13 | 张川 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX5 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 8 | 2026.03.13 | 张起云 | 中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证 | 1XXXXXXXXXXXXXXXX0 | 审批服务中心 | 特种设备作业人员资格认定(综合类作业项目复审) |
| 9 | 2026.03.11 | 赵县冀中加油站(普通合伙) | 危险化学品经营许可证 | 13010013202600039 | 项目投资股 | 延期 |
| 10 | 2026.03.11 | 赵县中信成品油有限责任公司 | 危险化学品经营许可证 | 13010013202600040 | 项目投资股 | 延期 |
| 11 | 2026.03.13 | 马瑞峰 | 道路运输许可证 | 130133013946 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 12 | 2026.03.13 | 赵旭哲 | 道路运输许可证 | 130133008152 | 城建交通股 | 换证 |
| 13 | 2026.03.13 | 胡玉强 | 道路运输许可证 | 130133011261 | 城建交通股 | 换证 |
| 14 | 2026.03.13 | 王朝锋 | 道路运输许可证 | 130133013947 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 15 | 2026.03.13 | 米立伟 | 道路运输许可证 | 130133010414 | 城建交通股 | 换证 |
| 16 | 2026.03.13 | 李立明 | 道路运输许可证 | 130133013948 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 17 | 2026.03.13 | 董文展 | 道路运输许可证 | 130133011245 | 城建交通股 | 换证 |
| 18 | 2026.03.13 | 卜肖龙 | 道路运输许可证 | 130133010712 | 城建交通股 | 换证 |
| 19 | 2026.03.13 | 孙书旺 | 道路运输许可证 | 130133013949 | 城建交通股 | 高效新证 |
| 20 | 2026.03.13 | 石家庄不言商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0E3BXN4B | 市场主体股 | 变更登记 |
| 21 | 2026.03.13 | 石家庄泳朵科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MA0EHF0B3H | 市场主体股 | 变更登记 |
| 22 | 2026.03.13 | 石家庄桦濡建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130627MACFWMUY69 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 23 | 2026.03.13 | 赵县登高商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAD3A8CT3G | 市场主体股 | 变更登记 |
| 24 | 2026.03.13 | 石家庄弛骏运输有限公司 | 营业执照 | 91130133MADPCXQT19 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 25 | 2026.03.13 | 石家庄锋灵科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAEE9EAA8A | 市场主体股 | 变更登记 |
| 26 | 2026.03.13 | 河北聚木新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK7G1X0XU | 市场主体股 | 变更登记 |
| 27 | 2026.03.13 | 石家庄昊萱商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK6KJ4X57 | 市场主体股 | 变更登记 |
| 28 | 2026.03.13 | 石家庄妍科科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7H14HXD | 市场主体股 | 设立登记 |
| 29 | 2026.03.13 | 河北仲翰建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK93UH089 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 30 | 2026.03.13 | 赵县赵建立居民服务铺(个人独资) | 营业执照 | 91130133MAK883DJ03 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 31 | 2026.03.13 | 石家庄览让医药科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK7ETU14F | 市场主体股 | 设立登记 |
| 32 | 2026.03.13 | 赵县美月种植专业合作社 | 营业执照 | 93130133MAK93K6N9L | 市场主体股 | 设立登记 |
| 33 | 2026.03.13 | 河北皓琦商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8AR0M9N | 市场主体股 | 设立登记 |
| 34 | 2026.03.13 | 河北秦垣商贸有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK8Q5RC6X | 市场主体股 | 设立登记 |
| 35 | 2026.03.13 | 石家庄普眸光伏科技有限公司 | 营业执照 | 91130133MAK941DM97 | 市场主体股 | 设立登记 |
| 36 | 2026.03.13 | 河北聚木新能源科技有限公司 | 营业执照 | 91130108MAK7G1X0XU | 市场主体股 | 迁入登记 |
| 37 | 2026.03.13 | 赵县龙昌实业有限公司 | 营业执照 | 91130133MADUWHRG14 | 市场主体股 | 注销登记 |
| 38 | 2026.03.13 | 赵县时英建筑工程有限公司 | 营业执照 | 91130133MA7D7PDL2N | 市场主体股 | 注销登记 |
| 39 | 2026.03.13 | 山东瑞奥人力资源有限公司河北分公司 | 营业执照 | 91130133MADBTE840M | 市场主体股 | 注销登记 |
| 40 | 2026.03.13 | 石家庄慧康电气设备有限公司 | 营业执照 | 91130133MACC6WHJ37 | 市场主体股 | 注销登记 |
