欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【5#住宅楼】
发布时间:2025-05-12 09:12 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 1110万
总投资 4428万 住宅面积 9067.48
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,205.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第13号  预售部分总建筑面积 9687.39
预售申请号 3325041816280270128 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第13号  预售开始日期 2025.5.12
预售楼号序列 和府5#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府5#住宅楼 楼号 5#住宅楼
层数 1D/18F 层高 2.95
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 9687.39
商业面积 0 地下面积 619.91
总建筑面积 9687.39 开工日期 2024.6.14
均价 7205元/㎡ 开盘时间 2025.5.12
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 4428万 停车位 0
总套数 100 物业管理费 1.2
 
和府5#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 5# 1-101 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
2 5# 1-102 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
3 5# 2-101 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
4 5# 2-102 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
5 5# 1-201 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
6 5# 1-202 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
7 5# 2-201 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
8 5# 2-202 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
9 5# 1-301 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
10 5# 1-302 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
11 5# 2-301 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
12 5# 2-302 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
13 5# 1-401 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
14 5# 1-402 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
15 5# 2-401 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
16 5# 2-402 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
17 5# 1-501 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
18 5# 1-502 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
19 5# 2-501 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
20 5# 2-502 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
21 5# 1-601 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
22 5# 1-602 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
23 5# 2-601 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
24 5# 2-602 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
25 5# 1-701 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
26 5# 1-702 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
27 5# 2-701 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
28 5# 2-702 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
29 5# 1-801 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
30 5# 1-802 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
31 5# 2-801 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
32 5# 2-802 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
33 5# 1-901 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
34 5# 1-902 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
35 5# 2-901 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
36 5# 2-902 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
37 5# 1-1001 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
38 5# 1-1002 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
39 5# 2-1001 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
40 5# 2-1002 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
41 5# 1-1101 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
42 5# 1-1102 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
43 5# 2-1101 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
44 5# 2-1102 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
45 5# 1-1201 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
46 5# 1-1202 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
47 5# 2-1201 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
48 5# 2-1202 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
49 5# 1-1301 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
50 5# 1-1302 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
51 5# 2-1301 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
52 5# 2-1302 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
53 5# 1-1401 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
54 5# 1-1402 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
55 5# 2-1401 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
56 5# 2-1402 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
57 5# 1-1501 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
58 5# 1-1502 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
68 5# 2-1501 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
60 5# 2-1502 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
61 5# 1-1601 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
68 5# 1-1602 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
63 5# 2-1601 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
64 5# 2-1602 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
65 5# 1-1701 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
66 5# 1-1702 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
67 5# 2-1701 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
68 5# 2-1702 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
69 5# 1-1801 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
70 5# 1-1802 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
71 5# 2-1801 剪力墙 三室两厅 95.47 0.321005  30.65 126.12 待售
72 5# 2-1802 剪力墙 三室两厅 96.05 0.321005  30.83 126.88 待售
73 5# 1 剪力墙   5.48 2.400198  13.16 18.64 储藏间
74 5# 2 剪力墙   3.15 2.400198  7.55 10.70 储藏间
75 5# 3 剪力墙   4.29 2.400198  10.30 14.59 储藏间
76 5# 4 剪力墙   3.55 2.400198  8.52 12.07 储藏间
77 5# 5 剪力墙   5.02 2.400198  12.04 17.06 储藏间
78 5# 6 剪力墙   6.38 2.400198  15.32 21.70 储藏间
79 5# 7 剪力墙   5.49 2.400198  13.18 18.67 储藏间
80 5# 8 剪力墙   4.49 2.400198  10.78 15.27 储藏间
81 5# 9 剪力墙   5.77 2.400198  13.85 19.62 储藏间
82 5# 10 剪力墙   5.09 2.400198  12.22 17.31 储藏间
83 5# 11 剪力墙   5.17 2.400198  12.40 17.57 储藏间
84 5# 12 剪力墙   5.49 2.400198  13.18 18.67 储藏间
85 5# 13 剪力墙   6.38 2.400198  15.31 21.69 储藏间
86 5# 14 剪力墙   5.02 2.400198  12.04 17.06 储藏间
87 5# 15 剪力墙   3.55 2.400198  8.52 12.07 储藏间
88 5# 16 剪力墙   4.29 2.400198  10.30 14.59 储藏间
89 5# 17 剪力墙   3.15 2.400198  7.55 10.70 储藏间
90 5# 18 剪力墙   4.59 2.400198  11.02 15.61 储藏间
91 5# 19 剪力墙   4.46 2.400198  10.71 15.17 储藏间
92 5# 20 剪力墙   7.40 2.400198  17.76 25.16 储藏间
93 5# 21 剪力墙   4.97 2.400198  11.93 16.90 储藏间
94 5# 22 剪力墙   7.14 2.400198  17.14 24.28 储藏间
95 5# 23 剪力墙   5.07 2.400198  12.18 17.25 储藏间
96 5# 24 剪力墙   3.85 2.400198  9.24 13.09 储藏间
97 5# 25 剪力墙   4.12 2.400198  9.90 14.02 储藏间
98 5# 26 剪力墙   6.56 2.400198  15.75 22.31 储藏间
99 5# 27 剪力墙   6.51 2.400198  15.63 22.14 储藏间
100 5# 28 剪力墙   6.91 2.400198  16.59 23.50 储藏间
政策文件