欢乐水果机

当前位置:欢乐水果机  > 专题专栏  > 五证齐全商品房项目
和府【8#住宅楼】
发布时间:2025-05-12 09:19 来源:住房和城乡建设局 【字体: 打印
项目详细信息
项目名称 和府 开发企业名称 河北盛京房地产开发有限公司
建设位置 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西 土地有效期 2094年3月31日
售房收入 ¥480000000元 自筹资金 ¥200000000元
其他资金 ¥0 总投资估算 ¥420000000元
容 积 率 2 法人代表 叶英哲
联系电话 13643115158 设计单位 中卓国际建筑设计有限公司
施工单位 河北宝晟建设工程有限公司 监理单位 河北润达石化工程建设有限公司
施工开始日期 2024.6.14 施工结束日期 2026.12.30
企业地址 河北省石家庄市赵县赵州镇李春大道森都南区北门东侧10-3商铺
编号类信息
营业执照注册号 91130100MACQWRJ526 建设用地批准书证号 1301332024B000111
土地编号 130133001013GB00038W00000000 建设用地规划许可证编号 地字第1301332024YG0011492号
土地证编号 冀(2024)赵县不动产权第0000470号 建设工程规划许可证编号 建字第1301332024GG0017476号建字第1301332024GG0018484号
资质证书编号 冀建房开石字第6166号 建筑工程施工许可证编号 J130133202406140101  130133202408270101
资质证书等级 二级 固定资产投资项目核准证号 赵行审投资核[20243]4号
面积类信息
住宅面积 73315.07/平方米 公建地面积 0 /平方米
商业面积 0/平方米 总建筑面积 95458.21/平方米
办公面积 0/平方米 批准用地面积 37942.22/平方米
公建面积 0/平方米 绿化土地面积 0/平方米
道路地面积 0/平方米 总规划土地面积 37942.22/平方米
       
取得预售项目信息
项目编号   已投资 600万
总投资 2320万 住宅面积 4699.31
办公面积 0 开工日期 2024.6.14
竣工日期 2026.12.30 住宅拟定均价 ¥7,287.00
办公拟定均价 ¥0 商业拟定均价 ¥0
附记 0 其它 0
预售信息
预售编号 赵数政预售许决[2025]第15号  预售部分总建筑面积 5050.28
预售申请号 3325041816501370130 预售楼电话 0311-88855888
预售许可证号 赵数政预售许决[2025]第15号  预售开始日期 2025.5.12
预售楼号序列 和府8#住宅楼 预售终止日期 至初始登记止
销售地址 赵县梨香大街以东 自强路以南 龙腾街以西
物业公司
物业公司 赵县旺佳物业服务有限公司 物业管理范围 物业服务、绿化服务、停车服务
法人代表 高鹏 物业服务承诺 热情饱满、开拓创新、客户至上
资质等级 / 物业公司资质证书 /
配套设施描述
学校:无幼儿园:无商场:无邮局:有供水:有供电:无银行:无供热水:有供气:有供暖:
       
预售申请楼盘信息
建筑名称 和府8#住宅楼 楼号 8#住宅楼
层数 1D/17F 层高 3.1
建筑结构 剪力墙 楼房用途 高层住宅
装修标准 毛坯 建筑面积 5050.28
商业面积 0 地下面积 350.97
总建筑面积 5050.28 开工日期 2024.6.14
均价 7287元/㎡ 开盘时间 2025.5.12
付款方式 按揭/一次性/公积金 入住时间 2026.12.30
各楼造价 2320万 停车位 0
总套数 45 物业管理费 1.2
 
和府8#住宅楼盘表
序号 栋号 单元房号 建筑结构 户型 套内面积 分摊系数 分摊面积 建筑面积 备注
1 8# 1-101 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
2 8# 1-102 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
3 8# 1-201 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
4 8# 1-202 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
5 8# 1-301 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
6 8# 1-302 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
7 8# 1-401 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
8 8# 1-402 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
9 8# 1-501 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
10 8# 1-502 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
11 8# 1-601 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
12 8# 1-602 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
13 8# 1-701 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
14 8# 1-702 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
15 8# 1-801 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
16 8# 1-802 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
17 8# 1-901 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
18 8# 1-902 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
19 8# 1-1001 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
20 8# 1-1002 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
21 8# 1-1101 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
22 8# 1-1102 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
23 8# 1-1201 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
24 8# 1-1202 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
25 8# 1-1301 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
26 8# 1-1302 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
27 8# 1-1401 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
28 8# 1-1402 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
29 8# 1-1501 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
30 8# 1-1502 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
31 8# 1-1601 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
32 8# 1-1602 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
33 8# 1-1701 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
34 8# 1-1702 剪力墙 三室两厅 104.05 0.347962  36.21 140.26 待售
35 8# 1 剪力墙   4.06 4.266049  17.34 21.40 储藏间
36 8# 2 剪力墙   3.70 4.266049  15.77 19.47 储藏间
37 8# 3 剪力墙   2.36 4.266049  10.08 12.44 储藏间
38 8# 4 剪力墙   3.29 4.266049  14.04 17.33 储藏间
39 8# 5 剪力墙   4.53 4.266049  19.34 23.87 储藏间
40 8# 6 剪力墙   6.39 4.266049  27.24 33.63 储藏间
41 8# 7 剪力墙   5.92 4.266049  25.25 31.17 储藏间
42 8# 8 剪力墙   4.14 4.266049  17.67 21.81 储藏间
43 8# 9 剪力墙   2.63 4.266049  11.20 13.83 储藏间
44 8# 10 剪力墙   3.94 4.266049  16.80 20.74 储藏间
45 8# 11 剪力墙   5.39 4.266049  23.01 28.40 储藏间
政策文件